Also das Ding ist angekommen und die bereits erwähnte "Digitalfahne" können wir unterstreichen. Für unseren Gitarristen wars auf jeden Fall schonmal zu krass, um damit spielen zu wollen. In einem lauten Mix fällts mir nicht mehr so auf, aber bei ruhigeren Stücken ists wirklich nicht schön... Hier sind ein paar Samples, folgendermaßen aufgenommen: Sample aus Ableton -> Main Out meines Focusrite Interfaces -> Nux Sender -> Nux Empfänger -> Klinke auf XLR-Kabel -> Input meines Focusrite Interfaces. Die Samples sind nacheinander mit verschiedenen verhältnissen von Eigenverstärkung zu Vorverstärkung, besonders beim letzten zu hören (leises Signal vom Nux und Preamp aufgedreht). Im großen und Ganzen besteht das Problem mit den unerwünschten Geräuschen aber in jedem Verhältnis.
Original-Sample
Nux Sample 1
Nux Sample 2
Nux Sample 3
Nux Sample 4
Alle Samples sind natürlich normalisiert gerendert. Ich habe noch nie mit einem Wireless InEar-System gespielt, deshalb habe ich keine Vergleiche. Also, wie schlimm ist es?
Ich probiere mich jetzt auch mal an den Messungen, die
@Ratterbass angefragt hat.
Edit: Hier ist ein Export der Daten aus RTL Utility. Ich habe bei den Tests so lange den Buffer erhöht, bis nicht mehr "suspect result" angezeigt wurde.
Date/Time | "Type" | "Device" | "Measurement Type" | "Input Channel" | "Sample Rate" | "Bit Depth" | "Buffer Size" | "Reported Input Latency" | "Reported Output Latency" | "CoreAudio Input Device Latency" | "CoreAudio Output Device Latency" | "CoreAudio Input Safety Offset" | "CoreAudio Output Safety Offset" | "CoreAudio Input Buffer Frame Size" | "CoreAudio Output Buffer Frame Size" | "CoreAudio Input Stream Latency" | "CoreAudio Output Stream Latency" | "Reported RTL" | "Measured RTL" | "Measured RTL (ms)" | "Return Level" | "Noise Floor" | "Correlation Factor" | "Valid" | "Device Restarted" | "Device Stopped" | "Device Error" | "Suspect Result" | "Audio Glitch" | "Num Inputs" | "Num Outputs" | "Num I/O" | "Notes" | "Extended Mode" |
6 May 2023 22:23:22 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 208 | 569 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 1402 | 29.208 | 1.0 | -86.3 | 54.2 | True | False | False | False | False | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:23:15 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 192 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1274 | 26.542 | 0.9 | -86.2 | 54.0 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:23:08 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 176 | 489 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 1242 | 25.875 | 1.0 | -86.4 | 54.2 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:22:58 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 160 | 473 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946 | 1210 | 25.208 | 0.9 | -86.3 | 54.1 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:22:50 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 144 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818 | 1082 | 22.542 | 0.9 | -85.6 | 53.8 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:22:44 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 128 | 393 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 1050 | 21.875 | 0.9 | -86.6 | 54.0 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:22:37 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 112 | 377 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 1018 | 21.208 | 0.9 | -86.4 | 53.9 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:22:30 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 96 | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 896 | 18.667 | 0.9 | -85.6 | 53.8 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:22:21 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 80 | 296 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 864 | 18.000 | 1.0 | -86.3 | 54.0 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:22:10 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 64 | 281 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 826 | 17.208 | 0.9 | -86.5 | 53.6 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:22:01 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 48 | 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 704 | 14.667 | 0.8 | -85.6 | 53.7 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:21:54 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 32 | 201 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 666 | 13.875 | 0.9 | -86.3 | 53.8 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
6 May 2023 22:21:47 | "ASIO" | "Focusrite USB ASIO" | "None" | "Input 2" | 48000 | 32 | 16 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 635 | 13.229 | 0.9 | -86.2 | 53.9 | True | False | False | False | True | False | 1 | 1 | 2 | "" | False |
Edit 2: Hier ist die offizielle Erklärungen zu den Störgeräuschen von Nux, entnommen aus den Youtube-Kommentaren des bereits verlinkten Review Videos:
The NUX B-7PSM is a stereo and wireless system, which means that the raw data size is double that of a mono wireless in-ear monitoring system. To ensure a stable connection, we have to compress the raw data to some extent, which results in a loss of sound quality and causes high frequency distortion. This distortion is more noticeable when playing guitar alone and using the system for quiet practice. However, it is still great for live performances and band rehearsals where multiple instruments are mixed together, and the distortion situation is dramatically reduced.
So wie Nux die Störgeräusche beschreibt, fühlen sie sich beim Spielen auch an. Bei einem Rocksong verschwindet das komplett im Mix, aber bei ruhigeren Stücken hört man diese Verzerrung auf jeden Fall - so doll, dass sich unser Gitarrist das wie gesagt nicht vorstellen kann. Aber für Live ist der Kompromiss aus Preis und Leistung denke ich schon sehr in Ordnung, ich könnte zumindest damit leben.
Weiterhin steht das Angebot, das Set in Berlin (12247) zu testen, dafür einfach mich anschreiben.